Nadal okupujemy ostatnie miejsce jeśli chodzi o liczbę przeprowadzonych testów. Można by nawet rzec, że ta dysproporcja pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami w dalszym ciągu się powiększa. Na Opolszczyźnie od początku pandemii przeprowadzono łącznie 5553 testów na obecność koronawirusa.
Poniżej szczegółowe dane, które zostały udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia 18 maja o godz. 19.00.
Województwo | Liczba wykonanych testów z podziałem na województwa |
dolnoślaskie | 45700 |
kujawsko-pomorskie | 23824 |
lubelskie | 27188 |
lubuskie | 8562 |
łódzkie | 38060 |
małopolskie | 48686 |
mazowieckie | 177452 |
opolskie | 5553 |
podkarpackie | 15302 |
podlaskie | 17936 |
pomorskie | 42672 |
śląskie | 55985 |
świętokrzyskie | 22360 |
warmińsko-mazurskie | 19888 |
wielkopolskie | 70519 |
zachodniopomorskie | 16359 |
Łącznie | 636046 |
Napisz komentarz
Komentarze