Opłaty wzrosną od 20 do 50 procent i w ocenie władz miasta oraz Miejskiego Zakładu Cmentarnego podwyżki były nieuniknione. Należy podkreślić, że dotychczasowe ceny, mimo zmieniającej się sytuacji na rynku, udało się utrzymać od 2020 roku.
O zmianę cen i dostosowanie ich do aktualnej sytuacji na rynku usług cmentarnych i pogrzebowych zawnioskował Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu. Decyzja była konieczna i w sposób racjonalny ją uzasadniono.
Proponowany wzrost cen opłat w wysokości od 20% do 50% nie zrekompensuje skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności mającej na celu m.in. na bezpośrednim pokryciu kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych, w tym np. gospodarowanie odpadami komunalnymi (składowanie z roku 2019 79.923,96 zł., wywóz 69.389 zł. a składowanie w 2022 r. 181.067 zł., wywóz 87.934 zł. – wzrost w porównywalnym okresie o około 80%), energii elektrycznej, kosztów pracowniczych, kosztów remontów bieżących „starzejących” się nekropolii, a jedynie je złagodzi. Powyższa regulacja doprowadzi do zmiany procentowego udziału poszczególnych opłat w pokryciu kosztów utrzymania nekropolii, pomniejszając jednocześnie udział środków pochodzących ze świadczenia usług pogrzebowych w pokryciu tych kosztów. Przypomnieć w tym miejscu należy, że ostatnia regulacja cennika miała miejsce w 2020 r (kalkulacja cen w 2019 r.). Do dnia dzisiejszego przy ustawowym założeniu działalności zg. z regułą non-profit, zwiększające się koszty utrzymania nekropolii były pokrywane z zwiększającej się ilości świadczonych kompleksowych usług pogrzebowych, których ilość jest w pewien sposób ograniczona przez miejscowy rynek. Ważnym elementem składowym przewidywanych kosztów na 2023 r. będzie regulacja płac (ostatnia miała miejsce 01.04.2021 r.) – czytamy w uzasadnieniu.
Przykładowe ceny opłat w województwie opolskim to:
Opole – za dzierżawę miejsca grzebalnego (grobu) 900 zł., miejsca pod grobowiec 3500 zł., niszy 2700 zł.,
Brzeg – za dzierżawę miejsca grzebalnego (grobu) 600 zł., miejsca pod grobowiec 2.200 zł., niszy - brak.,
Nysa – za dzierżawę miejsca grzebalnego (grobu) 800 zł., miejsca pod grobowiec 2.500 zł. - 3.500 zł., niszy 3.500 zł.,
W Kędzierzynie-Koźlu proponuje się 600 zł opłaty za dzierżawę miejsca grzebalnego na 20 lat (30,00 zł. za 1 rok), miejsca pod grobowiec 2.100 zł., niszy 1.296 zł.
Uważam, że podjęcie uchwały w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie wprowadzenia urealnionych opłat za pochowanie zwłok na terenie nekropolii komunalnych jest niestety konieczne i w pełni uzasadnione - podsumowała Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla.
Miejski Zakład Cmentarny jest jedyną jednostką gminną w pełni finansującą się z przychodów własnych. Niepodjęcie uchwały w sprawie podwyżek zmieniłoby tę sytuację, wywołując określone skutki finansowe dla gminy.
OPŁATY ZA POCHOWANIE ZWŁOK ORAZ ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW
I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Lp. | Wyszczególnienie rodzaju opłat | Okres objęty opłatą lub częstotliwość jej wnoszenia
| Wysokość opłaty bez podatku od towarów i usług | Wysokość opłaty z podatkiem od towarów i usług |
1. | Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok lub prochów (szczątków powstałych w wyniku spopielenia zwłok), bez prawa postawienia nagrobka, pomnika, obramowania betonowego i płyty zamykającej niszę w kolumbarium, obejmującego: | Okres objęty opłatą (w latach) | Wysokość opłaty netto (zł) | Wysokość opłaty brutto (zł) |
| 1) grób tradycyjny, ziemny dzieci do lat 6 | 20 | 136,11 | 147,00 |
2) grób tradycyjny, ziemny pojedynczy | 20 | 405,56 | 438,00 | |
3) grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (głębinowy) | 20 | 691,67 | 747,00 | |
4) grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego | 20 | 555,56 | 600,00 | |
5) grób murowany pojedynczy | 20 | 799,07 | 863,00 | |
6) grób murowany rodzinny (głębinowy) | 99 | 1600,00 | 1728,00 | |
7) grób urnowy, ziemny, pojedynczy | 20 | 155,55 | 168,00 | |
8) grób urnowy, ziemny, rodzinny (poziomy) | 20 | 308,33 | 333,00 | |
9) grób urnowy, murowany | 20 | 324,07 | 350,00 | |
10) niszę pojedynczą w kolumbarium | 20 | 496,30 | 536,00 | |
11) niszę podwójną w kolumbarium (w głąb) | 20 | 990,74 | 1076,00 | |
12) niszę podwójną w kolumbarium (w pionie) | 20 | 1386,11 | 1497,00 | |
13) niszę przeznaczoną do pochowania prochów w ramach pogrzebu sprawianego przez gminę | 20 | 197,22 | 213,00
|
2. | Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok lub prochów (szczątków powstałych w wyniku spopielenia zwłok), z prawem postawienia nagrobka, pomnika, obramowania betonowego i płyty zamykającej niszę w kolumbarium, obejmującego: | Okres objęty opłatą (w latach) | Wysokość opłaty netto (zł) | Wysokość opłaty brutto (zł) |
1) grób tradycyjny, ziemny dzieci do lat 6 | 20 | 270,37 | 292,00 | |
2) grób tradycyjny, ziemny pojedynczy | 20 | 555,56 | 600,00 | |
3) pod grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (głębinowy) | 20 | 833,33 | 900,00 | |
4) grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego | 20 | 694,44 | 750,00 | |
5) grób murowany pojedynczy | 20 | 937,04 | 1012,00 | |
6) grób murowany rodzinny (głębinowy) | 99 | 1944,44 | 2100,00 | |
7) grób urnowy, ziemny, pojedynczy | 20 | 228,07 | 247,00 | |
8) grób urnowy, ziemny, rodzinny (poziomy) | 20 | 388,89 | 420,00 | |
9) grób urnowy, murowany, pojedynczy | 20 | 402,78 | 435,00 | |
10) niszę pojedynczą w kolumbarium | 20 | 555,56 | 600,00 | |
11) niszę podwójną w kolumbarium (w głąb) | 20 | 1055,56 | 1140,00 | |
12) niszę podwójną w kolumbarium (w pionie) | 20 | 1444,44 | 1560,00 | |
13) niszę przeznaczoną do pochowania prochów w ramach pogrzebu sprawianego przez gminę | 20 | 277,78 | 300,00 | |
14) niszę pojedynczą w kolumbarium oddaną do użytku w 2023 r. | 20 | 1200,00 | 1296,00
| |
15) niszę podwójną w poziomie w kolumbarium oddaną do użytku w 2023 r. | 20 | 2400,00 | 2592,00 | |
16) niszę podwójną w głąb w kolumbarium oddaną do użytku w 2023 r. | 20 | 1800,00 | 1944,00 | |
3. | Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok lub prochów (szczątków powstałych w wyniku spopielenia zwłok)*), obejmującego: | Okres objęty opłatą (w latach) | Wysokość opłaty netto (zł) | Wysokość opłaty brutto (zł) |
1) grób tradycyjny, ziemny dzieci do lat 6 | 5 | 27,78 | 30,00 | |
2) grób tradycyjny, ziemny pojedynczy | 5 | 83,34 | 90,00 | |
3) grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (głębinowy) | 5 | 83,34 | 90,00 | |
4) grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego | 5 | 116,67 | 126,00 | |
5) grób murowany pojedynczy | 5 | 172,23 | 186,00 | |
6) grób murowany rodzinny (głębinowy) | - | - | - | |
7) grób urnowy, ziemny, pojedynczy | 5 | 33,34 | 36,00 | |
8) grób urnowy, ziemny, rodzinny (poziomy) | 5 | 66,67 | 72,00 | |
9) grób urnowy, murowany, pojedynczy | 5 | 50,00 | 54,00 | |
10) niszę pojedynczą w kolumbarium | 5 | 105,56 | 114,00 | |
11) niszę podwójną w kolumbarium (w głąb) | 5 | 205,56 | 222,00 | |
12) niszę podwójną w kolumbarium (w pionie) | 5 | 283,34 | 306,00 | |
13) niszę przeznaczoną do pochowania prochów w ramach pogrzebu sprawianego przez gminę | 5 | 44,45 | 48,00 | |
*) Opłatę za zachowanie prawa do istniejącego grobu (wraz z opłatą administracyjną określoną w poz.6) wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od wniesienia ostatniej opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego, na następne 20 lat (dopuszcza się wniesienie opłaty na 5- letnie okresy użytkowania). | ||||
4. | Opłata za przedłużenie prawa do grobu (miejsca grzebalnego) w związku z ponownym pochówkiem zwłok lub prochów (szczątków powstałych w wyniku spopielenia zwłok)**) , obejmującego: | Okres objęty opłatą (w latach) | Wysokość opłaty netto (zł) | Wysokość opłaty brutto (zł) |
**) Opłata uzupełniająca, wnoszona przy każdym dochowaniu do istniejącego grobu (oprócz murowanych rodzinnych) przedłużająca jego ważność do kolejnych 20 lat (iloczyn różnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego opłacone było przedmiotowe miejsce i stawki opłaty za każdy rok). | ||||
1) grób tradycyjny, ziemny dzieci do lat 6 | 1 | 13,52 | 14,60 | |
2) grób tradycyjny, ziemny pojedynczy | 1 | 27,78 | 30,00 | |
3) grób tradycyjny, ziemny, rodzinny (głębinowy) | 1 | 41,67 | 45,00 | |
4) grób tradycyjny, ziemny, rezerwacja miejsca grzebalnego | 1 | 34,72 | 37,50 | |
5) grób murowany pojedynczy | 1 | 46,85 | 50,60 | |
6) grób murowany rodzinny (głębinowy) | - | - | - | |
7) grób urnowy, ziemny, pojedynczy | 1 | 11,39 | 12,30 | |
8) grób urnowy, ziemny, rodzinny (poziomy) | 1 | 19,44 | 21,00 | |
9) grób urnowy, murowany, pojedynczy | 1 | 20,09 | 21,70 | |
10) niszę pojedynczą w kolumbarium | 1 | 27,78 | 30,00 | |
11) niszę podwójną w kolumbarium (w głąb) | 1 | 52,78 | 57,00
| |
12) niszę podwójną w kolumbarium (w pionie) | 1 | 72,22 | 78,00 | |
13) niszę przeznaczoną do pochowania prochów w ramach pogrzebu sprawianego przez gminę | 1 | 13,89 | 15,00 | |
5. | Opłata za możliwość ponownego pochówku w istniejącym grobie: | Częstotliwość wnoszenia opłaty | Wysokość opłaty netto (zł) | Wysokość opłaty brutto (zł) |
1) urny z prochami (szczątkami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok) | Opłata wnoszona jednorazowo | 133,34 | 144,00 | |
2) trumny ze szczątkami po ekshumacji | Opłata wnoszona jednorazowo | 172,23 | 186,00 | |
6. | Opłata administracyjno-eksploatacyjna***) | Okres objęty opłatą - 20 lat | 144,45 | 156,00 |
***) Opłata pobierana każdorazowo przy organizacji ceremonii pogrzebowej (tradycyjnej, po kremacji, do grobów murowanych, ekshumacji), ponownym pochówku, wznowieniach opłaty i wykupie rezerwacji. | ||||
7. | Opłata kancelaryjno-terenowa za jednorazowe korzystanie z infrastruktury i urządzeń cmentarnych (wjazd na teren cmentarza)****) | Częstotliwość wnoszenia opłaty – każdorazowo za 1 wjazd | 64,82 | 70,00 |
****) Opłata pobierana od zakładów realizujących zlecenia klientów z wyjątkiem wjazdów pojazdów zakładów pogrzebowych związanych z organizacją danej ceremonii pogrzebowej. | ||||
8. | Opłata za korzystanie z urządzeń i mienia w domu przedpogrzebowym: | Okres objęty opłatą | Wysokość opłaty netto (zł) | Wysokość opłaty brutto (zł) |
1) z sali deportacyjnej (ceremonialnej) | do 1 godziny | 277,78 | 300,00 | |
2) z sali pożegnań | do 1 godziny | 144,45 | 156,00 | |
3) za przyjęcie i przechowanie trumny ze zwłokami za każdą rozpoczętą dobę | 1 doba | 74,08 | 80,00 | |
4) za przyjęcie i przechowanie urny z prochami za każdą rozpoczętą dobę | 1 doba | 12,97 | 14,00 | |
5) za korzystanie z pomieszczeń kaplicy cmentarnej w celu przygotowania zwłok do pochówku | 1 usługa | 155,56 | 168,00 |
Napisz komentarz
Komentarze