Niebawem liczba przeprowadzonych w Polsce testów na obecność koronawirusa osiągnie milion. Na Opolszczyźnie od początku pandemii przeprowadzono łącznie 7300 testów (w raporcie sprzed dwóch tygodni było ich 5553). Jak łatwo obliczyć to niespełna 0.8 proc. wszystkich testów. Najwyższy wskaźnik notuje woj. mazowieckie - 26 proc. W woj. śląskim jest to 9,4 proc.
Poniżej dane opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia 1 czerwca.
województwo |
liczba |
---|---|
dolnoślaskie | 70568 |
kujawsko-pomorskie | 44390 |
lubelskie | 38067 |
lubuskie | 12268 |
łódzkie | 48100 |
małopolskie | 75705 |
mazowieckie | 244399 |
opolskie | 7300 |
podkarpackie | 19163 |
podlaskie | 23122 |
pomorskie | 59540 |
śląskie | 87422 |
świętokrzyskie | 43055 |
warmińsko-mazurskie | 26743 |
wielkopolskie | 108630 |
zachodniopomorskie | 24992 |
łącznie | 933464 |
Napisz komentarz
Komentarze