Reklama
wtorek, 3 grudnia 2024 18:36
Reklama
Reklama
Reklama

Noworodki 2023

 

Joanna Wilk z Kędzierzyna-Koźla, ur. 28.02, godz. 14.15, 2,88 kg, 52 cm.
Emilia Martin z Kędzierzyna-Koźla, ur. 28.02, godz. 9.46, 3,3 kg, 54 cm.
Filip Chachuła z Kędzierzyna-Koźla, ur. 27.02, godz. 6.11, 3,36 kg, 54 cm.
Maja Stańczyk z Maciowakrza, ur. 23.02, godz. 10.13, 3,45 kg, 56 cm.
Alicja Dastig z Landrzmierza, ur. 26.02, godz. 1.20, 3,64 kg, 55 cm.
Oliwier Janik z Reńskiej Wsi, ur. 23.02, godz. 9.49, 4,45 kg, 58 cm.
Sara Cholewa z Bierawy, ur. 19.02, godz. 18.25, 2,4 kg, 50 cm.
Zuzanna Jarońska z Kędzierzyna-Koźla, ur. 17.02, godz. 14.34, 3,79 kg, 59 cm.
Leon Mańka z Pawłowiczek, ur. 16.02, godz. 10.12, 3,58 kg, 57 cm.
Miłosz Kieś z Korzonka, ur. 15.02, godz. 11.53, 3,27 kg, 52 cm.
Tomasz Dawiec z Rozwadzy, ur. 15.02, godz. 6.32, 3,16 kg, 53 cm.
Oliwia Halamoda z Zakrzowa, ur. 15.02, godz. 3.54, 3,64 kg, 55 cm.
Emilia Lipok z Kędzierzyna-Koźla, ur. 14.02, godz. 8.05, 3,2 kg, 55 cm.
Zofia Jucha z Kędzierzyna-Koźla, ur. 13.02, godz. 18.21, 3,06 kg, 55 cm.
Miriam Steuer z Kózek, ur. 9.02, godz. 20.44, 3,1 kg, 54 cm.
Pola Krzewińska z Kędzierzyna-Koźla, ur. 9.02, godz. 12.27, 3,9 kg, 55 cm.
Marika Rogan ze Strzelina, ur. 8.02, godz. 9.44, 2,09 kg, 50 cm.
Wiktor Rogan ze Strzelina, ur. 8.02, godz. 9.43, 2,44 kg, 50 cm.
Ewa Jania z Prudnika, ur. 8.02, godz. 8.45, 3,2 kg, 54 cm.
Miriam Król z Biedrzychowic, ur. 2.02, godz. 9.51, 3,47 kg, 52 cm.
Helena Chromik z Kędzierzyna-Koźla, ur. 2.02, godz. 8.18, 3,13 kg, 54 cm.

Podziel się

Reklama
Znajdź nas!
Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama Moja Gazetka - strona główna